{6} Všechny úkoly podle milníku (včetně dokončených) (19 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
První vydání (13 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Anglická lokalizace | Celá aplikace | new | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 02/12/11 | |
| #17 | Portovat na Jetty | Celá aplikace | accepted | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 02/12/11 | |
| #18 | Balíček pro debian | Celá aplikace | new | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 02/12/11 | |
| #15 | Tlačítka vpřed a zpět fungují jen ve Firefoxu | HTML a JavaScript | accepted | 1.0 | chyba | významné | fiki | 08/24/09 | |
| #11 | Chyba formátování a Accept-Language | Serverová Java | accepted | 1.0 | chyba | nepodstatné | fiki | 06/03/09 | |
| #13 | Internet Explorer | HTML a JavaScript | new | 1.0 | chyba | nepodstatné | fiki | 08/04/09 | |
| #10 | Nápověda – průvodce | Celá aplikace | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 08/04/09 |
| #6 | Formátování SQL | Serverová Java | closed | není chyba | 1.0 | úkol | nepodstatné | fiki | 08/04/09 |
| #3 | Vícenásobné výsledkové sady | Serverová Java | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | nepodstatné | fiki | 07/18/09 |
| #8 | Tipy, citáty a odkazy | Datový model aplikace | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | kritické | fiki | 06/01/09 |
| #2 | Escapování HTML | Serverová Java | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 05/31/09 |
| #5 | Ajaxové JSP | Serverová Java | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | zanedbatelné | fiki | 05/31/09 |
| #1 | Licence AGPL | Celá aplikace | closed | vyřešeno | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 05/30/09 |
Druhé vydání (6 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Podpora grafů | Serverová Java | new | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 12/20/09 | |
| #12 | Generátor modelu databáze | Datový model pískoviště | accepted | 1.0 | úkol | blokuje | fiki | 08/05/09 | |
| #9 | SQL varování | Serverová Java | new | 1.0 | vylepšení | nepodstatné | fiki | 08/04/09 | |
| #14 | Historie – tlačítka v prohlížeči | HTML a JavaScript | new | 1.0 | vylepšení | zanedbatelné | fiki | 08/05/09 | |
| #7 | Pružné rozvržení HTML | HTML a JavaScript | new | 1.0 | úkol | zanedbatelné | fiki | 08/04/09 | |
| #4 | Optimalizovat tabulku historie | Datový model aplikace | new | 1.0 | úkol | zanedbatelné | fiki | 08/04/09 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
