Custom Query (10 matches)
Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | Validace výstupu pomocí W3C validátoru | new | fiki | vylepšení | blokuje | Uvedení na světový trh |
#10 | Anglická dokumentace | new | fiki | vylepšení | blokuje | Uvedení na světový trh |
#19 | Stažení archivu pro offline prohlížení | new | fiki | vylepšení | blokuje | Uvedení na světový trh |
#21 | Kompatibilita s procesorem Saxon 9.1.0.8 | accepted | fiki | chyba | blokuje | Uvedení na světový trh |
#22 | Formuláře | new | fiki | vylepšení | blokuje | Uvedení na světový trh |
#11 | Validace vstupu, XSD | new | fiki | úkol | významné | Uvedení na světový trh |
#17 | Obrázky | new | fiki | vylepšení | významné | Uvedení na světový trh |
#20 | Skriptování | reopened | fiki | vylepšení | významné | Uvedení na světový trh |
#5 | XInclude – vkládání stránek | accepted | fiki | vylepšení | nepodstatné | Uvedení na světový trh |
#14 | Vycpávkový text | accepted | fiki | vylepšení | zanedbatelné | Uvedení na světový trh |
Note: See TracQuery
for help on using queries.