Custom Query (7 matches)
Resolution: vyřešeno (6 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Licence AGPL | fiki | úkol | blokuje | Celá aplikace | 1.0 |
#2 | Escapování HTML | fiki | úkol | blokuje | Serverová Java | 1.0 |
#10 | Nápověda – průvodce | fiki | úkol | blokuje | Celá aplikace | 1.0 |
#8 | Tipy, citáty a odkazy | fiki | úkol | kritické | Datový model aplikace | 1.0 |
#3 | Vícenásobné výsledkové sady | fiki | úkol | nepodstatné | Serverová Java | 1.0 |
#5 | Ajaxové JSP | fiki | úkol | zanedbatelné | Serverová Java | 1.0 |
Resolution: není chyba (1 match)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | Formátování SQL | fiki | úkol | nepodstatné | Serverová Java | 1.0 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.