Custom Query (8 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Optimalizovat tabulku historie | fiki | úkol | zanedbatelné | Druhé vydání | Datový model aplikace |
#7 | Pružné rozvržení HTML | fiki | úkol | zanedbatelné | Druhé vydání | HTML a JavaScript |
#14 | Historie – tlačítka v prohlížeči | fiki | vylepšení | zanedbatelné | Druhé vydání | HTML a JavaScript |
#9 | SQL varování | fiki | vylepšení | nepodstatné | Druhé vydání | Serverová Java |
#13 | Internet Explorer | fiki | chyba | nepodstatné | První vydání | HTML a JavaScript |
#16 | Podpora grafů | fiki | úkol | blokuje | Druhé vydání | Serverová Java |
#18 | Balíček pro debian | fiki | úkol | blokuje | První vydání | Celá aplikace |
#19 | Anglická lokalizace | fiki | úkol | blokuje | První vydání | Celá aplikace |
Note: See TracQuery
for help on using queries.