{6} Všechny úkoly podle milníku (včetně dokončených) (7 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
První vylepšená verze (7 matches)
Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Doplňovat doménu | SuperPošťák | new | 1.2 | vylepšení | kritické | fiki | 05/15/12 | |
#1 | Příjemce v kopii | SuperPošťák | new | 1.2 | vylepšení | významné | fiki | 05/15/12 | |
#7 | Parametrizovatelné zprávy | SuperPošťák | new | 1.2 | vylepšení | nepodstatné | fiki | 05/15/12 | |
#5 | Odebírání více příjemců současně | SuperPošťák | new | 1.2 | vylepšení | nepodstatné | fiki | 05/15/12 | |
#6 | Automatické doplňování | SuperPošťák | new | 1.2 | vylepšení | nepodstatné | fiki | 05/15/12 | |
#2 | Pamatovat si zkušební příjemce | SuperPošťák | closed | vyřešeno | 1.1 | vylepšení | blokuje | fiki | 05/15/12 |
#4 | Formát zpráv: HTML i prostý text | SuperPošťák | closed | vyřešeno | 1.1 | vylepšení | blokuje | fiki | 05/15/12 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.