Custom Query (6 matches)
Status: accepted (1 match)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Generátor modelu databáze | fiki | úkol | blokuje | Datový model pískoviště | 1.0 |
Status: new (5 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
#16 | Podpora grafů | fiki | úkol | blokuje | Serverová Java | 1.0 |
#9 | SQL varování | fiki | vylepšení | nepodstatné | Serverová Java | 1.0 |
#4 | Optimalizovat tabulku historie | fiki | úkol | zanedbatelné | Datový model aplikace | 1.0 |
#7 | Pružné rozvržení HTML | fiki | úkol | zanedbatelné | HTML a JavaScript | 1.0 |
#14 | Historie – tlačítka v prohlížeči | fiki | vylepšení | zanedbatelné | HTML a JavaScript | 1.0 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.