{3} Aktivní úkoly podle milníků (5 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone První vylepšená verze (5 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Doplňovat doménu | SuperPošťák | 1.2 | vylepšení | fiki | new | 12/26/10 |
#1 | Příjemce v kopii | SuperPošťák | 1.2 | vylepšení | fiki | new | 05/31/09 |
#5 | Odebírání více příjemců současně | SuperPošťák | 1.2 | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
#6 | Automatické doplňování | SuperPošťák | 1.2 | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
#7 | Parametrizovatelné zprávy | SuperPošťák | 1.2 | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.