{1} Aktivní úkoly (5 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | Doplňovat doménu | SuperPošťák | 1.2 | První vylepšená verze | vylepšení | fiki | new | 12/26/10 |
#1 | Příjemce v kopii | SuperPošťák | 1.2 | První vylepšená verze | vylepšení | fiki | new | 05/31/09 |
#5 | Odebírání více příjemců současně | SuperPošťák | 1.2 | První vylepšená verze | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
#6 | Automatické doplňování | SuperPošťák | 1.2 | První vylepšená verze | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
#7 | Parametrizovatelné zprávy | SuperPošťák | 1.2 | První vylepšená verze | vylepšení | fiki | new | 01/05/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.